POTENTIOMETRES 10 TOURS | |
![]() |
Références | VALEUR | |
POT10T01 | 1 K OHMS | |
POT10T02 | 2 K OHMS | |
POT10T03 | 5 K OHMS | |
POT10T04 | 10 K OHMS | |
POT10T06 | 100 K OHMS | |
Liste de toutes les références du produit : POTENTIOMETRES 10 TOURS |
POTENTIOMETRES 1 TOURS | |
POTENTIOMETRES MONO LINEAIRE - AXE 6 mm / 0.4 W | ![]() |
Références | VALEUR | |
POT02 | 1 K OHMS | |
POT03 | 2.2 K OHMS | |
POT05 | 10 K OHMS | |
POT06 | 20 K OHMS | |
POT11 | 470 K OHMS | |
Liste de toutes les références du produit : POTENTIOMETRES 1 TOURS |
POTENTIOMETRES AJUSTABLE | |
POTENTIOMETRES AJUSTABLE | ![]() |
Références | VALEUR | |
RAJH01 | 470 OHMS | |
RAJH02 | 1 K OHMS | |
RAJH03 | 2.2 K OHMS | |
RAJH04 | 4.7 K OHMS | |
RAJH05 | 10 K OHMS | |
Liste de toutes les références du produit : POTENTIOMETRES AJUSTABLE |